תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
פרטי הצימר
- שם הצימר: Beach Dream הרצליה
- איש קשר: Beach Dream הרצליה
- יישוב: הרצליה
- אזור: מרכז, הרצליה, גוש דן
- סוג צימר: חדרים לפי שעה
- צימרים: 2
בסביבה (מרחק בק"מ, זמן בדקות)
שְׁכוּנָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
הרצליה פיתוח | הרצליה | 0.4 | 2 |
שכונת ריבלין | הרצליה | 0.6 | 3 |
מרכז העיר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כיכר רוטרי | הרצליה | 0.2 | 1 |
מקומי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
כפר שמריהו | כפר שמריהו | 3.7 | 10 |
הרצליה | הרצליה | 5.8 | 16 |
שדה תעופה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
נמל התעופה בן גוריון | 33.4 | 33 |
בָּר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פסטה בר | רמת ים 50, הרצליה | 0.1 | 1 |
Danal point | שביל ישראל, הרצליה | 0.2 | 1 |
ים הרצליה ברים בע"מ | רמת ים 6, הרצליה | 0.7 | 2 |
וילה אזול | רמת ים 4, הרצליה | 0.8 | 3 |
נאיה ביץ׳ בר – Naya Beach & Bar | רמת ים 4, הרצליה | 0.8 | 3 |
Deckda Rom | שביל ישראל, הרצליה | 0.8 | 4 |
Chez Elie | 9,, Yehuda HaMaccabi Street 1, Herzliya | 0.9 | 4 |
דניאל בר | שז"ר 17, הרצליה | 1.1 | 4 |
אפסתשע – FS9 | חבצלת השרון 37, הרצליה | 1.1 | 4 |
שמה זה פה | חבצלת השרון 37, הרצליה | 1.1 | 4 |
חניה לחוף השרון | חבצלת השרון 34, הרצליה | 1.1 | 4 |
ימה | רמת ים 4, הרצליה | 1.1 | 5 |
ים בר הרצליה | רמת ים 100, הרצליה | 1.4 | 5 |
בֵּית קָפֶה (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
קפה טירן | קדושי השואה 56, הרצליה | 0.2 | 4 |
Mona Beach | רמת ים 100, הרצליה | 0.3 | 4 |
בתי קפה בהרצליה | קדושי השואה 63, הרצליה | 0.3 | 5 |
כיכר הלחם – און ליין קפה | קדושי השואה 63, הרצליה | 0.4 | 6 |
קפה מוקה | רחוב הנשיא יצחק בן צבי 148, הרצליה | 0.8 | 10 |
בר בריאות Blend | רחוב הנשיא יצחק בן צבי 146, הרצליה | 0.8 | 10 |
Nahat Coffee | וינגייט 168, הרצליה | 0.8 | 11 |
קפה נחת | 5R83+J4, וינגייט 168, הרצליה | 0.8 | 12 |
marina bay | השונית 2, הרצליה | 1.2 | 16 |
קקאו | השונית 2, הרצליה | 1.2 | 16 |
temp | מנדלי מוכר ספרים 34, הרצליה | 1.3 | 17 |
אתנחתא | מדינת היהודים 85, הרצליה | 1.4 | 18 |
קפה קפה מרינה הרצליה | יורדי ים 1, הרצליה | 1.5 | 20 |
פנאן טאבון קפה | שדרות אבא אבן, הרצליה | 1.6 | 20 |
אדמ'ס הרצליה | יוחנן הסנדלר 1, הרצליה | 1.7 | 22 |
LJ בית קפה וסלטים בהרצליה | משכית 22, הרצליה | 1.7 | 22 |
מסעדות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
El terrace | רמת ים 50, הרצליה | 0.1 | 1 |
מסעדת חוף דבוש בע"מ | רמת ים 0, הרצליה | 0.1 | 1 |
בנדיקט | האצ"ל 1, הרצליה | 0.2 | 1 |
מיט בורגר | משכית, הרצליה | 0.4 | 2 |
מסעדת ים שבע | רמת ים 122, הרצליה | 0.8 | 3 |
אכד בר יין Accad Wine Bar | רמת ים 122, הרצליה | 0.8 | 3 |
מסעדת דבוש | רמת ים 0, הרצליה | 0.9 | 3 |
איליוס | חוף אכדיה, הרצליה | 0.8 | 4 |
Dana Point Herzliya beach | הרצליה | 0.8 | 4 |
ים 7 | רמת ים 122, הרצליה | 0.8 | 4 |
Gazebbo | רמת ים 5, הרצליה | 1.1 | 5 |
Flora | חוף הנכים, הרצליה | 1.2 | 6 |
צ'ינקי ביץ' | רמת ים 80, הרצליה | 1.6 | 6 |
מסעדת לובי עלמה – Daniel Herzliya | שד' אלי לנדאו 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
4Sea מסעדת 4 סי הרצליה | רמת ים 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
משלוח ארוחה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פיצה דומינו הרצליה | חבצלת השרון 35, הרצליה | 1.1 | 4 |
פיצה האט משרדים | ברקת 5, הרצליה | 1.9 | 6 |
דומינוס פיצה | שדרות אבא אבן 1, הרצליה | 2.2 | 6 |
Liv. | משכית 32, הרצליה | 2.2 | 7 |
טעם הפרי והירק | משכית 35, הרצליה | 2.2 | 7 |
פרש קיטשן | קניון ארנה, השונית 2, הרצליה | 2.8 | 8 |
גרליק פיצה | נורדאו 1, הרצליה | 3.6 | 10 |
פיצה מאסטרו | רחוב מנחם בן סרוק 10, הרצליה | 4.5 | 13 |
ארוחת טייק אווי (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
פיצה דומינו הרצליה | חבצלת השרון 35, הרצליה | 1.1 | 4 |
סודוך | שדרות אבא אבן 3, הרצליה | 2.1 | 6 |
דומינוס פיצה | שדרות אבא אבן 1, הרצליה | 2.2 | 6 |
ג'פניקה | הסדנאות 10, הרצליה | 2.5 | 7 |
נאמוס | הצדף 1, הרצליה | 2.2 | 8 |
יוסף חלום של שווארמה | הסדנאות 2, הרצליה | 2.7 | 8 |
סנדוויץ´ פקטורי | רחוב אריה שנקר 16, הרצליה | 2.7 | 9 |
אוניון | שדרות שבעת הכוכבים 8, הרצליה | 3.9 | 11 |
פיצה מאסטרו | רחוב מנחם בן סרוק 10, הרצליה | 4.5 | 13 |
מועדון לילה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
רחוב חנה מרון | רחוב חנה מרון, הרצליה | 1.4 | 5 |
בוגי | גלגלי הפלדה 6, הרצליה | 2.1 | 6 |
מועדון ביג פלייס Bigplace | החושלים 9, הרצליה | 2.8 | 10 |
ספָּא (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
מלון ספא שיזן | קומפלקס מלון דניאל, רמת ים 60, הרצליה | 0.0 | 1 |
Tomoko Leverage Spa | Wingate 142, Herzliya, Pituah | 0.4 | 6 |
Tomoko Japanese Spa | וינגייט 142, Herzliya Pituah | 0.4 | 6 |
מלון בוטיק & ספא Sea View | מדינת היהודים 12, הרצליה | 0.5 | 7 |
ספא דן אכדיה בהרצליה | רמת ים 122, הרצליה | 0.6 | 8 |
Therapeutic massage | אצ"ל 77, הרצליה | 0.7 | 9 |
שרנא ספא | רמת ים 4, הרצליה | 0.8 | 11 |
ספא יוקרתי | השונית 4, הרצליה | 1.2 | 16 |
ספא לברג' מבית ל'אוקסיטן | יורדי ים 1, הרצליה | 1.5 | 19 |
ספא Nyx הרצליה | נעמי שמר 3377, הרצליה | 1.5 | 20 |
Marina Yacht Massage | העוגן 4, הרצליה | 1.8 | 24 |
ספא Aspa | המנופים 11, הרצליה | 2.0 | 26 |
דרים ספא הרצליה | המנופים 11, הרצליה | 2.0 | 26 |
Lu beauty and health clinic | דוד המלך 1, הרצליה | 2.0 | 26 |
Yana Kaplan יאנה קפלן – עיסוי רפואי | נורדאו 1, הרצליה | 2.1 | 27 |
Share Spa הרודס הרצליה | מלון הרודס, העוגן 11, הרצליה | 2.2 | 29 |
פָּארק (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
בריכות וירידה במצוק | חוף הים, הרצליה | 0.3 | 1 |
גינת ניל"י | הרצליה | 0.3 | 2 |
גינת דיצה | אצלמול24, הרצליה | 0.3 | 2 |
גן לוי אשכול | הרצליה | 1.0 | 4 |
גינת צבי ברנזון | הרצליה | 1.1 | 4 |
גן יצחק | הרצליה | 1.2 | 4 |
כיכר משה דה שליט | הרצליה | 1.1 | 5 |
חוף השרון | הטיילת, הרצליה | 1.2 | 5 |
גינה ע"ש נעדרי הצוללת דקר | רחוב שלווה 72, הרצליה | 1.4 | 5 |
גן וריזלנד | הרצליה | 1.5 | 5 |
פארק אהוד מנור | הרצליה | 1.7 | 5 |
גינת יהושוע בן נון | הרצליה | 1.8 | 5 |
Park Manor | הרצליה | 1.8 | 5 |
Chaim Herzog Beach Promenade | הרצליה | 1.7 | 6 |
חֲנָיָה (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חניון זבולון דרום | אצ"ל 1, הרצליה | 0.2 | 3 |
מחסום צופי ים הרצליה | חוף, הרצליה | 0.2 | 4 |
חניון | הרצליה | 0.3 | 5 |
חניון זבולון צפון | רמת ים, הרצליה | 0.3 | 5 |
יאיר השחר חניונים | מדינת היהודים 5, הרצליה | 0.4 | 6 |
חניון מלון השרון | רמת ים 18, הרצליה | 0.7 | 9 |
קניון (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
קניון אאוטלט עזריאלי הרצליה | מדינת היהודים 85, הרצליה | 1.8 | 6 |
Azrieli outlet mall Herzelia | משכית 2-8, הרצליה | 1.8 | 6 |
ביזנס פארק | משכית 8, הרצליה | 1.8 | 6 |
מרכזים 2001 | שדרות אבא אבן 3, הרצליה | 2.1 | 6 |
הפורום מרכז מסחרי | דוד המלך, הרצליה | 2.2 | 7 |
מעוף 2001 | הרצליה | 2.4 | 7 |
מרכזים 2001 | משכית 35, הרצליה | 2.5 | 8 |
Каньон Мивне | המנופים 11, הרצליה | 2.6 | 8 |
מבנה אקרשטיין הרצליה | המנופים 11, הרצליה | 2.6 | 8 |
קניון ארנה | השונית 2, הרצליה | 2.8 | 8 |
פז סנטר אשל | כביש 2, הרצליה | 2.8 | 10 |
קניון שבעת הכוכבים | שדרות שבעת הכוכבים 8, הרצליה | 3.9 | 12 |
מתחם זרובבל | אבן עזרא 17, הרצליה | 4.5 | 12 |
עוזרות בית OZROT-BAIT ISRAEL | סוקולוב 29, הרצליה | 5.6 | 15 |
מוקד תיירות (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Hof HaNechim Beach lifts | הרצליה | 1.7 | 6 |
טיילת המרינה הרצליה | השונית 1, הרצליה | 2.1 | 7 |
תל מיכל | הרצליה | 2.3 | 7 |
רויאל הסוסייטי השכרת יאכטות | המים 31, הרצליה | 2.2 | 8 |
The Artistic House – Sidna Ali Beach | הרצליה | 2.7 | 8 |
כיכר הלויתן | דרך אלטנוילנד, הרצליה | 3.3 | 8 |
יד למעפיל האלמוני | הרצליה | 4.3 | 9 |
גן לאומי אפולוניה | הרצליה | 3.0 | 11 |
Исторические экспонаты (катапульта) | Unnamed Road, Herzliya | 3.1 | 11 |
Винный пресс (Wine Press) | Unnamed Road, Herzliya | 3.1 | 11 |
פארק הרצליה | יוסף נבו, הרצליה | 4.4 | 12 |
עמדת אריה – מצנחי רחיפה | מצפה ארסוף, Unnamed Road, Arsuf | 8.4 | 14 |
שדה פרגים עונתי | מועצה אזורית חוף השרון | 8.7 | 14 |
חוף הצוק הצפוני | תל אביב | 5.9 | 15 |
בית ראשונים | הנדיב 8, הרצליה | 5.8 | 16 |
חוף ים מעיינות וטבע (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
חוף צופי ים הרצליה | חוף צופי ים הרצליה, הרצליה | 0.3 | 1 |
חוף זבולון | חוף זבולון | 0.4 | 2 |
חוף השרון | חוף השרון | 0.7 | 3 |
חוף הנכים | חוף הנכים, הרצליה | 0.8 | 3 |
טיילת חיים הרצוג,הרצליה | טיילת חיים הרצוג,הרצליה, שביל ישראל, הרצליה | 0.8 | 4 |
חוף הנכים | חוף הנכים | 1.2 | 6 |
חוף אכדיה | חוף אכדיה | 1.7 | 6 |
Tel Mikhal | Tel Mikhal | 2.4 | 7 |
מרינלי מרינה הרצליה | הרצליה | 2.5 | 7 |
חוף סידנא עלי | חוף סידנא עלי | 2.4 | 8 |
חוף הסירות | חוף הסירות | 2.7 | 9 |
חוף איתן | חוף איתן, שביל ישראל, הרצליה | 3.0 | 9 |
חוף אפולוניה | חוף אפולוניה | 3.0 | 11 |
החוף הנפרד הרצליה | החוף הנפרד הרצליה, הרצליה | 3.5 | 11 |
الشاطئ المنفرد | الشاطئ المنفرد | 3.5 | 11 |
חוף הפרצה Hapirza beach | חוף הפרצה Hapirza beach, שביל ישראל, הרצליה | 4.1 | 13 |
חוף הצוק | חוף הצוק | 6.1 | 14 |
נקודת עניין (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
אנשי הדממה חדשות מתפרצות | רמת ים 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
ביוטי בוטיק פיתוח | רמת ים 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
סמינר טיסה ללא פחד בהנחיית קברניט מיקי כ"ץ | רמת ים 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
בַּנק (מרחק ברגל)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
דיסקונט | קדושי השואה 63, הרצליה | 0.3 | 5 |
דיסקונט Discount | השונית 2, הרצליה | 1.1 | 15 |
מרכז השקעות דיסקונט | מדינת היהודים 89, הרצליה | 1.4 | 18 |
בנק לאומי | משכית 14, הרצליה | 1.5 | 20 |
בנק הפועלים | שדרות אבא אבן 10, הרצליה | 1.8 | 23 |
מזרחי טפחות | שדרות אבא אבן 12, הרצליה | 1.8 | 23 |
Netpay Israel | הסדנאות 11, הרצליה | 1.9 | 24 |
הבנק הבינלאומי | משכית 35, הרצליה | 1.9 | 24 |
SBI JI | המנופים 11, הרצליה | 2.0 | 26 |
בנק לאומי | המנופים 15, הרצליה | 2.1 | 27 |
בנק ישראל | המנופים 15, הרצליה | 2.1 | 27 |
בנק הפועלים | המנופים 15, הרצליה | 2.1 | 27 |
בנק לאומי | המעפילים 5, כפר שמריהו | 2.2 | 28 |
יו.בי.אס. ניירות ערך (ישראל) בע"מ | רחוב אריה שנקר 16, הרצליה | 2.2 | 29 |
Leumi Bank | המעפילים 5, כפר שמריהו | 2.2 | 29 |
בנק הפועלים | החורש 2, כפר שמריהו | 2.4 | 31 |
בנק יהב – סניף 236 גלילות | סינמה סיטי, רמת השרון | 3.8 | 48 |
בנק | סוקולוב 6, הרצליה | 4.5 | 58 |
מזרחי טפחות | סוקולוב 6, הרצליה | 4.5 | 58 |
בית ספר (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
TreeHouse International School | רמת ים 55, הרצליה | 0.3 | 1 |
Villa Montessori – International Preschool | זוהר טל 13, הרצליה | 0.3 | 2 |
גן גלים | זוהר טל 29, הרצליה | 0.4 | 2 |
TreeHouse International School | וינגייט 70, הרצליה | 0.7 | 2 |
בי"ס סמדר חט"ב | הרצליה | 0.9 | 3 |
מגמה | חבצלת השרון 36, הרצליה | 1.0 | 4 |
ענבל נאור – בוטיק ללימודי תפירה | 5R83+J4, וינגייט 168, הרצליה | 1.2 | 5 |
גן ברושים | המגינים, הרצליה | 1.5 | 5 |
גן אורנים | המגינים 10, הרצליה | 1.6 | 5 |
איסנה, מקום לאמנות | מדינת היהודים 99, הרצליה | 1.8 | 6 |
רוי בייקרי | משכית 27, הרצליה | 2.0 | 6 |
גן האי | יד חרוצים 9, הרצליה | 2.1 | 6 |
רואי שמש – ריקודים סלונים הרצליה – Roey Shemesh ballroom & latin dance | השונית 2, הרצליה | 2.1 | 7 |
אנגלו סכסון עסקים- תיווך עסקים רווחיים למשקיעים איכותיים | משכית 32, הרצליה | 2.2 | 7 |
סיילור – מועדון יאכטות ובית ספר לשייט | הצדף 1, הרצליה | 2.2 | 8 |
בי היפ -Bhip | מדינת היהודים 60, הרצליה | 2.4 | 8 |
Sailing Israel | יורדי ים 1, הרצליה | 2.5 | 8 |
לִינָה (מרחק נסיעה)
שם | כתובת | מרחק | זמן |
---|---|---|---|
Хороший пляж в Герцелии | רמת ים 50, הרצליה | 0.1 | 1 |
Beach Dream | רמת ים 50, הרצליה | 0.1 | 1 |
IsraelSeaSide | רמת ים 50, הרצליה | 0.1 | 1 |
אוקיינוס סוויטס הרצליה הרברט סמואל | רמת ים 50, הרצליה | 0.1 | 1 |
חדרים לפי שעה בהרצליה – סוויטה מול החוף | רמת ים, הרצליה | 0.2 | 1 |
beach apartment herzeliya Pituach | Ramat Yam Street, הרצליה | 0.2 | 1 |
Lili's Place | זוהר טל 34, הרצליה | 0.5 | 3 |
סוויטות תמר גולן | קדושי השואה 81, הרצליה | 1.0 | 4 |
חדרים לפי שעה בהרצליה | רמת ים, הרצליה | 1.7 | 6 |
סטודיו נעים בבית מלון יוקרתי | רמת ים 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
Balcony beach front boutique apt | רמת ים 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
Sea&Sun Beach Herzlia | רמת ים 60/Apartment 504, הרצליה | 1.7 | 6 |
דירת סטודיו ליד הים 2 | רמת ים 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
sunny sea view studio | רמת ים 60, אגף ימין, קומה 14, חדר 1403 הרצליה | 1.7 | 6 |
מלון דניאל | רמת ים 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
דירות רפאל בהרצליה – דירות נופש בהרצליה ומלון דירות בהרצליה | רמת ים 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
חוף דגל כחול הרצליה פיתוח | רמת ים, הרצליה | 1.7 | 6 |
Ramat Yam ApartHotel with a Pool | רמת ים 60, הרצליה | 1.7 | 6 |
Beach Dream הרצליה
חדרים לפי שעה במרכז, הרצליה, גוש דן
Beach Dream הרצליה בהרצליה – המקום המושלם לנופש רומנטי לזוגות האוהבים. אצלנו תמצאו 2 צימרים לחופשה חלומית עם כל הנדרש לאירוח נעים ודיסקרטי: : אינטרנט אלחוטי, כיבוד הבית, כלי רחצה, מיזוג, מיקרוגל, מצעים, מקרר, פינת קפה. בואו ליהנות ולהתפנק!